0

Grid  List 


Grid  List 

Kaina
  • 259 500
Paieškos rezultatai "Lenovo V15 G4 AMN" (3)
  1. Rekomenduojame (3)
  2. Naujiena (1)
Gamintojas  
  1. LENOVO (3)
Rodyti daugiau  
Procesoriaus generacija  
  1. AMD Ryzen 3-os kartos (Zen 2) (2)
  2. AMD Ryzen 4-os kartos (Zen 3) (0)
  3. AMD Ryzen 6-os kartos (Zen 3+) (0)
  4. AMD Ryzen 7-os kartos (Zen 4) (0)
  5. AMD Ryzen 9-os kartos (Zen 5) (0)
  6. Intel 10-os kartos (Comet Lake) (0)
  7. Intel 11-os kartos (Tiger Lake) (0)
  8. Intel 12-os kartos (Alder Lake) (0)
  9. Intel 13-os kartos (Raptor Lake) (0)
  10. Intel 14-os kartos (Raptor Lake) (0)
  11. Intel® Core™ Ultra Series (0)
  12. Intel® Core™ (Series 1) (0)
  13. Snapdragon X Elite Series (0)
Rodyti daugiau  
Procesorius  
  1. Apple M3 (0)
  2. Apple M4 (0)
  3. Apple M4 MAX (0)
  4. Apple M4 Pro (0)
  5. AMD Athlon™ (1)
  6. AMD™ Ryzen 3 (0)
  7. AMD™ Ryzen 5 (1)
  8. AMD™ Ryzen 7 (0)
  9. AMD™ Ryzen 9 (0)
  10. Intel® Core™ i3 (0)
  11. Intel® Core™ i5 (0)
  12. Intel® Core™ i7 (0)
  13. Intel® Core™ i9 (0)
  14. Intel® Core™ Ultra 5 (0)
  15. Intel® Core™ Ultra 7 (0)
  16. Intel® Core™ Ultra 9 (0)
  17. AMD Ryzen™ AI 9 (0)
  18. AMD Ryzen™ AI 7 (0)
  19. Snapdragon X Elite (0)
Rodyti daugiau  
Ekrano įstrižainė, "  
  1. 12.3" (0)
  2. 13" (0)
  3. 13.3" (0)
  4. 13.4" (0)
  5. 14" (0)
  6. 14.5" (0)
  7. 15" (0)
  8. 15.6" (2)
  9. 16" (0)
  10. 17" (0)
  11. 17.3" (0)
  12. 18" (0)
Rodyti daugiau  
Ekrano tipas  
  1. Matinis (Anti-Glare) (1)
  2. Blizgus (Glare) (0)
  3. Jutiklinis ekranas (Touch) (0)
Rodyti daugiau  
Ekrano Dažnis  
  1. 60 Hz (0)
  2. 120 Hz (0)
  3. 144 Hz (0)
  4. 165 Hz (0)
  5. 240 Hz (0)
Rodyti daugiau  
Skiriamoji geba  
  1. 1366x768 (HD) (0)
  2. 1600x900 (HD+) (0)
  3. 1920x1080 (FHD) (2)
  4. 1920x1200 (WUXGA) (0)
  5. 2560x1600 (WQXGA / Retina) (0)
  6. 2880x1620 (3K/FHD++) (0)
  7. 2880x1800 (Retina Display) (0)
  8. 3840x2160 (UHD/4K) (0)
  9. 3840 x 2400 4K (0)
  10. 3024x1964 (Liquid Retina XDR) (0)
  11. 3456x2234 (Liquid Retina XDR) (0)
Rodyti daugiau  
Operatyviosios atminties tipas  
  1. DDR4 (0)
  2. DDR5 (1)
Rodyti daugiau  
Operatyvinė atmintis (RAM)  
  1. 4GB RAM (0)
  2. 8GB RAM (1)
  3. 16GB RAM (1)
  4. 24GB RAM (0)
  5. 32GB RAM (0)
  6. 48GB RAM (0)
  7. 64GB RAM (0)
Rodyti daugiau  
Kietojo disko talpa (SSD / eMMC)  
  1. 120 - 128GB SSD (0)
  2. 240 - 280GB SSD (1)
  3. 480 - 525GB SSD (1)
  4. 960 - 1100GB SSD (0)
  5. 1.9 - 2.1TB SSD (0)
  6. >2.1TB SSD (0)
Rodyti daugiau  
Vaizdo plokštės tipas  
  1. Integruota Intel® Graphics (0)
  2. Integruota AMD Radeon™ Graphics (2)
  3. Integruota Apple Graphics (0)
  4. Specializuota GeForce™ (0)
  5. Specializuota Quadro™ (0)
  6. Specializuota Radeon™ (1)
  7. Integruota Intel Arc Graphics (0)
Rodyti daugiau  
Vaizdo plokštės modelis  
  1. GeForce™ 20 series (0)
  2. GeForce™ RTX 2050 (0)
  3. GeForce™ 30 series (0)
  4. GeForce™ RTX 3050 (0)
  5. GeForce™ 40 Series (0)
  6. GeForce RTX™ 4050 (0)
  7. GeForce RTX™ 4060 (0)
  8. GeForce RTX™ 4070 (0)
  9. GeForce RTX™ 4080 (0)
  10. GeForce™ 50 Series (0)
  11. GeForce RTX™ 5050 (0)
  12. GeForce RTX™ 5060 (0)
  13. GeForce RTX™ 5070 (0)
  14. GeForce RTX™ 5070 Ti (0)
  15. GeForce RTX™ 5080 (0)
  16. GeForce RTX™ 5090 (0)
Rodyti daugiau  
Vaizdo plokštės atmintis (VRAM)  
  1. Dinaminė (0)
  2. 4GB VRAM (0)
  3. 6GB VRAM (0)
  4. 8GB VRAM (0)
  5. 12 GB VRAM (0)
  6. 16GB VRAM (0)
  7. 24GB VRAM (0)
Rodyti daugiau  
Operacinė sistema  
  1. Linux / DOS (0)
  2. macOS (0)
  3. Windows 10 Pro (0)
  4. Windows 11 (0)
  5. Windows 11 Pro (1)
Rodyti daugiau