0

AOC žaidimų monitoriai

Internetinė kompiuterių parduotuvė


Grid  List 

AOC 25G42E | 25 " | IPS | FHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black   
New
Akcija14%

Kodas: 25G42E

Kiekis: >5

AOC Q27G42XNE | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black   
New
Akcija21%

Kodas: Q27G42XNE

Kiekis: >5

AOC Q27G4XF | 27 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 36 month(s)   
Akcija8%

Kodas: Q27G4XF

Kiekis: 5


Grid  List 

Kaina
  • 92 165
  1. Rekomenduojame (3)
  2. Naujiena (2)
Gamintojas  
  1. AOC (3)
Rodyti daugiau  
Savybės  
  1. Liečiamas ekranas (Touch) (0)
  2. Integruotos garso kolonėlės (1)
  3. Integruota vaizdo kamera (0)
  4. Integruotas mikrofonas (0)
Rodyti daugiau  
Ekrano forma  
  1. Lenktas (0)
  2. Plokščias (3)
Rodyti daugiau  
Ekrano paviršiaus tipas  
  1. Blizgus (0)
  2. Matinis (2)
Rodyti daugiau  
Ekrano įstrižainė  
  1. 10.1" (~25.7 cm) (0)
  2. 15.6" (~39.6 cm) (0)
  3. 19" (~48.3 cm) (0)
  4. 19.5" (~49.5 cm) (0)
  5. 20" (~50.8 cm) (0)
  6. 21.5" (~54.6 cm) (0)
  7. 22" (~55.9 cm) (0)
  8. 23.6" (~59.9 cm) (0)
  9. 23.8" (~60.5 cm) (0)
  10. 24" (~61 cm) (0)
  11. 24.1" (~61.2 cm) (0)
  12. 24.5" (~62.2 cm) (0)
  13. 25" (~63.5 cm) (1)
  14. 27" (~68.6 cm) (2)
  15. 28" (~71.1 cm) (0)
  16. 29" (~73.7 cm) (0)
  17. 31.5" (~80 cm) (0)
  18. 32" (~81.3 cm) (0)
  19. 34" (~86.4 cm) (0)
  20. 37" (~94 cm) (0)
  21. 37.5" (~95.3 cm) (0)
  22. 38" (~96.5 cm) (0)
  23. 40" (~101.6 cm) (0)
  24. 42.5" (~108 cm) (0)
  25. 43" (~109.2 cm) (0)
  26. 49" (~124.5 cm) (0)
  27. 55" (~139.7 cm) (0)
Rodyti daugiau  
Maksimali skiriamoji geba  
  1. 1366x768 (HD) (0)
  2. 1600x900 (HD+) (0)
  3. 1920x1080 (FHD) (1)
  4. 1920x1200 (WUXGA) (0)
  5. 2560x1080 (WFHD) (0)
  6. 2560x1440 (QHD) (2)
  7. 2560x1600 (WQXGA) (0)
  8. 3440x1440 (WQHD) (0)
  9. 3840x1600 (WQHD+) (0)
  10. 3840x2160 (UHD / 4K) (0)
  11. 5120x1440 (DQHD) (0)
  12. 5120x2160 (WUHD) (0)
Rodyti daugiau  
Ekrano Matrica  
  1. IPS (2)
  2. OLED (0)
  3. TN (0)
  4. VA (1)
Rodyti daugiau  
Ekrano dažnis, Hz  
  1. 60 Hz (0)
  2. 70 Hz (0)
  3. 75 Hz (0)
  4. 100 Hz (0)
  5. 120 Hz (0)
  6. 144 Hz (0)
  7. 160 Hz (0)
  8. 165 Hz (0)
  9. 170 Hz (0)
  10. 175 Hz (0)
  11. 180 Hz (3)
  12. 200 Hz (0)
  13. 240 Hz (0)
  14. 280 Hz (0)
  15. 360 Hz (0)
Rodyti daugiau  
Reakcijos laikas, ms  
  1. 0.1 ms (0)
  2. 0.5 ms (0)
  3. 0.8 ms (0)
  4. 1 ms (3)
  5. 3 ms (0)
  6. 4 ms (0)
  7. 5 ms (0)
  8. 6 ms (0)
  9. 7 ms (0)
  10. 8 ms (0)
  11. 10 ms (0)
  12. 14 ms (0)
  13. 25 ms (0)
Rodyti daugiau  
Perkamiausi

Special Price Kaina: 32,35 €

Special Price Kaina: 4,75 €